Nedělní přehled: "benislovas" vítězem 7th Anniversary Sunday Million za $848,000

V neděli bylo hlavním hřebem večera 7. výroční nejslavnějšího týdenního online turnaje: PokerStars Sunday Million. K oslavě tohoto historického momentu, PokerStars připravili garanci prize poolu $7 milionů s $1 milionem dolarů pro vítěze. Podívaná přilákala více jak 49,000 hráčů, což znamenalo třetí největší Sunday Million v historii.
Po více jak 15 hodinách hry se Litevec "benislovas" mohl radovat z vítězství. Deal ve třech na finálovém stole znamenal pro hráče s přezdívkou "benislovas" $848,589. High-stakes cash game hráč David "sexygee" Gent skončil druhý za $836,324 a Němec "Kasra84" si zajistil $813,370 za třetí místo.
Mimo 7th Anniversary Sunday Million se odehrály pravidelné turnaje na PokerStars a Full Tilt Poker. Mezi hráče, kteří také zaznamenali velká vítězství patříli Vadim "vadka" Shlez, Jon "EMSBas" Spinks, Jim "Mr_BigQueso" Collopy a Brandon "CompleteDonk" Barnes, kteří se dokázali prosadit na dva finálové stoly a získali v součtu svých výher přes $110,000.
Zde jsou výsledkiy hlavních nedělních turnajů:
PokerStars Sunday Million 7th Anniversary ($7M Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 49,287 | $9,857,400 |
Pouze na PokerStars bylo možné vyhrát $1.2 milion hraním online turnaje za $200 buy-in. PokerStars Sunday Million byl tento týden obrovský a 49,287,kteří se přihlásili a hráli tento výroční turnaj vytvořili prize pool blížící se $10 milionům. Níže je přehled největším turnajů Sunday Million vhistorii:
Tournament | Entrants | Prize Pool | First-Place Prize |
---|---|---|---|
PokerStars 10th Anniversary Sunday Million Special | 62,116 | $12,423,200 | $1,146,575 (after six-handed deal) |
PokerStars Sunday Million 5th Anniversary | 59,128 | $11,825,600 | $671,094 (after nine-handed deal) |
PokerStars Sunday Million 7th Anniversary | 49,827 | $9,857,400 | $848,589 (after three-handed deal) |
PokerStars Sunday Million 4th Anniversary | 36,169 | $7,223,800 | $1,141,510 |
PokerStars Sunday Million 6th Anniversary | 33,732 | $6,746,400 | $480,761 (after eight-handed deal) |
Známá jména ITM: Flavius "puicachamp" Puica (45th - $8,872), Joris "Tyren0" Ruys (101st - $4,732), and Steve "HR_Dub" Williams (266th - $2,859).
Složení finálového stolu vévodil David "sexygee" Gee, který si chtěl přidal titul se Sunday Million do své sbírky vítězství k Sunday Second Chance aSpring Championship of Online Poker (SCOOP) na PokerStars.
Seat | Player | Chips |
---|---|---|
1 | Dave "sexygee" Gent | 45,572,147 |
2 | rewgr343 | 103,278,786 |
3 | n0rflip | 50,049,172 |
4 | Heminsley | 24,658,844 |
5 | benislovas | 143,157,856 |
6 | stradale430 | 30,116,152 |
7 | Andrey "2outs4cake" Lidgey | 20,948,734 |
8 | pellompogos | 28,597,346 |
9 | Kasra84 | 46,490,963 |
Konečné výsledky finálového stolu:
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | benislovas | $848,589* |
2 | Dave "sexygee" Gent | $836,321* |
3 | Kasra84 | $813,370* |
4 | n0rflip | $358,809 |
5 | pellompogos | $254,321 |
6 | stradale430 | $181,376 |
7 | Andrey "2outs4cake" Lidgey | $117,303 |
8 | rewgr343 | $85,759 |
9 | Heminsley | $62,102 |
*denotes three-handed deal
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 4,595 | $919,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | LeBronn2333 | $144,173 |
2 | Vadim "vadka" Shlez | $107,064 |
3 | caicu | $75,818 |
4 | Tudlenudle | $51,924 |
5 | zuckmeout | $39,058 |
6 | wlalex | $29,868 |
7 | Maksim "MAMOHT_T" Viktorovich | $20,678 |
8 | kay3000 | $11,588 |
9 | AZAZRLLL0 | $7,352 |
Známá jména itm: Joao Mathias “joaoMathias” Baumgarten (22nd - $2,288), Melanie "Callisto 5" Weisner (25th - $2,288), Jesper "KipsterDK" Hourgaard (30th - $2,022), Mayu "marocca5" Roca (33rd - $2,022), Martin ""0PIGGYBANK"" Finger (42nd - $1,875)
Full Tilt $350K Guarantee ($350K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$16 | 2,257 | $451,400 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
*1 | Jon "EMSBas" Spinks | $67,283 |
*2 | Brandon "CompleteDonk" Barnes | $65,169 |
*3 | Luke "magikstick8" Vrabel | $54,744 |
4 | SamSaymon | $31,598 |
5 | dedmagor | $23,473 |
6 | Peter "Belabacsi" Traply | $17,153 |
7 | Runn Ingod | $12,188 |
8 | AAStranger88 | $8,577 |
9 | He3Haika | $5,868 |
*denotes three-handed deal
Známá jména itm: Mathew "matfrankland" Frankland (11th - $4,063), Nick "FU_15" Maimone (12th - $4,063), Steve "gboro780" Gross (15th - $2,979)
Full Tilt Sunday Brawl ($200K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$240+$16 | 1,194 | $238,800 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | George "gkap13" Kapalas | $47,760 |
2 | liveplz | $31,808 |
3 | Casey "bigdogpckt5s" Jarzabek | $22,686 |
4 | heavenwalker | $16,955 |
5 | Ruben "ruenrtv" Visser | $12,656 |
6 | ekziter | $9,313 |
7 | Eiffel | $6,925 |
8 | jonito21 | $5,015 |
9 | Michael "mossified84" Skomac | $3,582 |
Známá jména itm: Mark "Eppy1" Epstein (11th - $2,388), Clark "Snake8484" Hamagami (25th - $1,027), Bryan "enterthewu19" Piccioli (26th - $1,027)
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$500+$30 | 1,274 | $637,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
*1 | Andrzejeczek | $100,213 |
*2 | triathlon4 | $84,517 |
3 | Jim "Mr_BigQueso" Collopy | $58,923 |
4 | pimmie | $43,316 |
5 | BubibrokeLeg | $31,213 |
6 | ricardo_ce | $24,843 |
7 | Lena900 | $18,473 |
8 | Jakezesnake | $12,103 |
9 | Isyrider83 | $6,561 |
*denotes heads-up deal
Známá jména itm: Shyam "G's zee" Srinivasan (15th - $4,141), Yorane "viirusss" Kerignard (24th - $2,548), Rupert "ElRupert" Elder (27th - $2,548)
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 1,357 | $438,700 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
*1 | Banderivets | $64,632 |
*2 | Brandon "TheMatadorCC" Barnes | $44,845 |
*3 | TopLad14 | $52,025 |
*4 | jxarturo | $52,847 |
5 | toril274 | $23,032 |
6 | TheBigHound | $18,645 |
7 | Jordan "Jymaster11" Young | $14,258 |
8 | BetzPH | $9,871 |
9 | zugzwang16 | $6,142 |
*denotes four-handed deal
Známá jména itm: Nicolas "niccc" Chouity (14th - $3,290), Thayer "THAY3R" Rasmussen (21st - $1,755), Stavros "IDOLLS" Kalfas (24th - $1,755)
PokerStars Bigger $109 ($160K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 4,773 | $477,300 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
*1 | KingKaizers | $70,487 |
*2 | rent82 | $60,000 |
3 | PushItDown | $39,377 |
4 | arietm | $26,967 |
5 | iwearsandals | $20,285 |
6 | billmanth1 | $15,512 |
7 | tone2toni | $10,739 |
8 | EEE27 | $5,966 |
9 | o23oSyD | $3,818 |
*denotes heads-up deal
Známá jména itm: Daniel "DazzleO" Ospina (14th - $2,148), Luke "LukeFromB13" Staudenmaier (31st - $1,050)
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$150+$12 | 2,644 | $396,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
*1 | Gribnogrib | $53,920 |
*2 | secky_yuki | $55,807 |
3 | No.Brains10 | $33,711 |
4 | David "davidv1213" Vamplew | $23,201 |
5 | log1c7 | $17,649 |
6 | nicodaalmeer | $13,683 |
7 | Chop_Chop96 | $9,717 |
8 | vinifenomeno | $5,751 |
9 | Andrew "achen" Chen | $3,371 |
*denotes heads-up deal
Známá jména itm: Derek "derek8" Lerner (15th - $2,022.6), Patrick "pmahoney22" Mahoney (16th - $1,467)
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 2,135 | $427,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
*1 | kenchambon | $59,805 |
*2 | TerranUser | $59,755 |
3 | Giuseppe "Ansgar2000" Pantaleo | $38,430 |
4 | beesweet35 | $28,075 |
5 | nailuj90 | $20,283 |
6 | 100mile | $15,799 |
7 | jezicarabbit | $11,529 |
8 | OvaPair'dUP | $7,473 |
9 | skalala | $4,270 |
*denotes heads-up deal
Známá jména itm: Michael "mossified84" Skomac (10th - $3,331), David "My Brim Low" Ivers (13th - $2,605)
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$10+$1 | 50,122 | $501,220 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
*1 | articchipms | $28,484 |
*2 | MrAleks1981 | $22,583 |
*3 | lulu.pk70 | $35,188 |
4 | national11 | $13,443 |
5 | 17monaco77 | $9,378 |
6 | xanid | $6,090 |
7 | Keiruja | $4,260 |
8 | sirhornriver | $2,907 |
9 | Shayahmetov | $2,080 |
*denotes three-handed deal
Zůstaňte naladěni na PokerNews přes sociální média. Sledujte nás na Twitteru a lajkujte na Facebooku!