Nedělní shrnutí: Druhé místo v Sunday Stormu směr Slovensko

Je za námi další online neděle na PokerStars a spolu s ní i další výsledky nedělních majorů. V ní se dařilo spoustě hráčů, nicméně nikdo se asi nebude moci pochlubit lepším výsledkem, než Jonathan "jonyctt" Concepción. Ten si sice neodnesl největší sumu, nýbrž i $154k za druhé místo v Sunday Millionu je dobrých. Důvod, proč ho však zmiňujeme je trochu jiný. Toto totiž není jediná šestimístná suma, která mu v roce 2012 připadla. Začátkem roku si totiž připsal titul v jiném nedělním majoru - Sunday Warm-Upu, za rovněž pěknou šestimístnou částku a to $114,516.97. Jestli si z toho udělal zvyk, pak musíme říct, že velmi povedený.
Do heads-upu se dostal s hráčem "mypokerf", který zažívá rovněž povedený rok. Před necelými dvěma týdny si totiž připsal výhru v jiném prestižním turnaji herny PokerStars a to v Super Tuesday za $60,039.61. No a právě "mypokerf" vstupoval do heads-upu jako 3:1 chipleader, přičemž tuto pozici už nepustil.
Finálovou handou mu byla ta na 300,000/600,000/60,000 blindech, kde Concepción (16 milionu) min-raisenul na 1,2 milionu z buttonu, "mypokerf" (54 milionu) mu dal call a šlo se na flop. "Mypokerf" zvolil check, Concepción bet za 1,333,555, dostal check-raise na 3,000,000, který přetočil do all-inu s
. Následoval rychlý call s
a ani
na turn, ani
na river už nic nezměnily. "Mypokerf" se tak stává největším vítězem neděle výhrou Sunday Millionu za $210,124.92. No ale teď už k našim.
Neděle odstartovala Kickoffem, ve kterém se v boji o titul nejlépe z našich dařilo hráči "butterZiii". Sice dařilo nejlépe, ale i tak to na výhru nestačilo. Musel se tedy spokojit s šestým místem, za které mu náleží $5,959.20.
Million už jsme zmiňovali, nicméně zapomněli jsme zmínit jedno jméno a to Viktora "marek_heinz" Čelikovského. Final z toho nebyl, ale i semifinal není nic za co by se měl stydět. 17. pozice za $3,922.24 je ta, kterou nakonec ukořistil.
Další semifinalovou pozici si odnesl"Kecinpulach" a to v Sunday 6-maxu, kde si za 12. místo odnáší $1,957.80. V turnaji Sunday Rebuy to zkoušel Slovák "miky484", nicméně i on se musel spokojit s místy před finálovými branami. Za 13. pozici si však odnášel $2,941.85.
Supersonic už přinesl i finálový stůl a to hráči Tomáši "tpleta" Pletichovi. Bojoval o prvenství co to šlo, nicméně nakonec z toho bylo 4. místo za $17,074.80, což rozhodně není špatné.
Nejlepším nedělním výsledkem se však nakonec může pochlubit jiný Slovák a to "ogigo2A", který v Sunday Stromu proměnil svůj $11 buy-in na $21,506.80. Ve finálovém heads-upu podlehl britskému soupeři"Scarer" a musel se tak nakonec spokojit s druhým místem.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
Buy-in | Počet Hráčů | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 7,004 | $1,400,800 |
Místo | Hráč | Výhra |
---|---|---|
1 | mypokerf | $210,124.92 |
2 | Jonathan "jonyctt" Concepción | $154,606.29 |
3 | Troubaduren | $112,064 |
4 | mmoreno9 | $74,242.40 |
5 | rubencito30 | $57,432.80 |
6 | Danstah8 | $43,424.80 |
7 | Nile1 | $30,117.20 |
8 | micide | $16,809.60 |
9 | vanbizzo | $10,856.20 |
Známí hráči: Nick "PureCash25" Rampone (27th - $3,263.86), Keven "Stammdogg" Stammen (28th - $2,913.66), Adam "squee451" Sherman (48th - $2,423.38)
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
Buy-in | Počet Hráčů | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 3,468 | $693,600 |
Místo | Hráč | Výhra |
---|---|---|
1 | Mishel "MISHELA" Anunu | $108,896.19 |
2 | MrBarrett82 | $81,151.20 |
3 | stotaka | $57,222 |
4 | Peter "westy1983" West | $39,882 |
5 | Frank "roo_400" Billard | $29,478 |
6 | checktrap11 | $22,542 |
7 | KojGysto | $15,606 |
8 | Casey "bigdogpckt5s" Jarzabek | $8,670 |
9 | Olya2Ace | $5,548.80 |
Známí hráči: Shawn "jordankickz" Busse (15th - $3,121.20), Andrey "Chaaai" Saenko (24th - $1,768.68), Trung "dynastyzz" Tran (64th - $1,179.12)
PokerStars Sunday 500 ($300K Guaranteed)
Buy-in | Počet Hráčů | Prize Pool |
---|---|---|
$500+$30 | 877 | $438,500 |
Místo | Hráč | Výhra |
---|---|---|
*1 | never4getbet | $71,000 |
*2 | danistheking | $64,935 |
3 | Bompa1 | $42,534.50 |
4 | MistheMan | $31,791.25 |
5 | Ricky "rickwaa" Kroesen | $22,100.40 |
6 | RobVern | $17,540 |
7 | jarekk | $13,155 |
8 | grekos1981 | $8,770 |
9 | coroco75 | $5,262 |
*heads-up deal
Známí hráči: Jason "StatusUp" Lavalee (16th - $2,631), Faraz "The-Toilet 0" Jaka (24th - $1,973.25), Rasmus "mrvogt" Vogt (25th - $1,973.25)
PokerStars Bigger $109 ($200K Guaranteed)
Buy-in | Počet Hráčů | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 3,158 | $315,800 |
Místo | Hráč | Výhra |
---|---|---|
*1 | cachorro16 | $30,411.91 |
*2 | Exan13 | $34,792.77 |
*3 | vikpaep | $26,800 |
*4 | artohme | $39,526.35 |
5 | knif3 | $13,737.30 |
6 | Max Lykov | $10,579.30 |
7 | Mads "moumaife84" Smith-Hansen | $7,421.30 |
8 | flopkid_9 | $4,269.61 |
9 | HDVNAHIM | $2,684.30 |
*deal ve čtyřech
Známí hráči: Tim "TurnRiva" Marsters (20th - $868.45), Ana Marquez (30th - $757.92)
PokerStars Bigger $162 ($150K Guaranteed)
Buy-in | Počet Hráčů | Prize Pool |
---|---|---|
$150+$12 | 1,656 | $248,400 |
Místo | Hráč | Výhra |
---|---|---|
1 | rlshark | $40,750.02 |
2 | m0rtengud | $29,808 |
3 | EDWARDHOPPER | $22,356 |
4 | po77a | $16,642.80 |
5 | Setherson2 | $11,799 |
6 | William "hellzito" Arruda | $9,315 |
7 | Rafael "LiroLa" Monteiro | $6,831 |
8 | LoveWrecked | $4,347 |
9 | Leandro "leopeluca" Csome | $2,484 |
Známí hráči: Ryan "ryanghall" Hall (18th - $1,117.80), Brendon "brendon1717" Rubie (21st - $968.76), Michael "PapaGreggio" Hawkins (25th - $968.76)
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
Buy-in | Počet Hráčů | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 1,388 | $277,600 |
Místo | Hráč | Výhra |
---|---|---|
1 | YRWTHMELTHR | $47,192 |
2 | Sghango | $34,700 |
3 | gottama | $26,344.24 |
4 | Steve "Stev0L_" Leonard | $18,876.80 |
5 | Patrick "aprilsfool" Carron | $13,741.20 |
6 | CrAcky_Marty | $10,965.20 |
7 | eddymaksoud | $8,189.20 |
8 | MrNobody1000 | $5,413.20 |
9 | ShippityShip | $2,998.08 |
Známí hráči: James "mig.com" Mackey (20th - $1,110.40), Andrey "Chaaai" Saenko (21st - $1,110.40)
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
Buy-in | Počet Hráčů | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 1,037 | $346,100 |
Místo | Hráč | Výhra |
---|---|---|
*1 | Wesley "ZeelandBoy" Wiemes | $62,169.24 |
*2 | scoobs213 | $48,236.66 |
3 | Mike "munchenHB" Telker | $34,610 |
4 | Mark "eppy12588" Epstein | $25,957.50 |
5 | rubak787 | $18,170.25 |
6 | rh300487 | $14,709.25 |
7 | Rui "RuiNF" Ferreira | $11,248.25 |
8 | Olembe | $7,787.25 |
9 | Matthias "mattidm" De Meulder | $4,845.40 |
*heads-up deal
Známí hráči: Jim "Mr_BigQueso" Collopy (15th - $2,941.85), Jon "LUFCBas" Spinks (17th - $2,249.65), Carter "cswidler" Swidler (18th - $2,249.65), Mark "scrubbyz" Zajdner (19th - $1,557.45), Andrew "foucault82" Brokos (21st - $1,557.45), Russell "rdcrsn" Carson (25th - $1,557.45), Laurence "rivermanl" Houghton (27th - $1,557.45), Sebastien "p0cket00" Sikorski (28th - $1,211.35)
PokerStars Sunday Storm ($300K Guaranteed)
Buy-in | Počet Hráčů | Prize Pool |
---|---|---|
$10+$1 | 38,405 | $384,050 |
Místo | Hráč | Výhra |
---|---|---|
1 | David "Scarer" Kilpatrick | $31,148.96 |
2 | ogigo2A | $21,506.80 |
3 | PsyTas | $14,209.85 |
4 | kallem70 | $10,615.14 |
5 | wiwi55 | $7,258.54 |
6 | milky130589 | $4,666.20 |
7 | 777SNOOPY777 | $3,264.42 |
8 | clived2 | $2,227.49 |
9 | akyusss | $1,632.21 |
Známí hráči: Ariel "ArielBahia" Celestino (71st - $249.63)
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Guaranteed)
Buy-in | Počet Hráčů | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 1,528 | $152,800 |
Místo | Hráč | Výhra |
---|---|---|
1 | Phil "Grindation" Mcallister | $25,594 |
2 | _JMCD_89 | $18,718 |
3 | Akiem | $14,134 |
4 | milafon | $10,390.40 |
5 | whereisdonny | $7,487.20 |
6 | butterZiii | $5,959.20 |
7 | FELLOWES185 | $4,431.20 |
8 | Bouve O | $2,903.20 |
9 | jeremaroto | $1,573.84 |
Známí hráči: David "Mrdawwe" Sonelin (22nd - $611.20)
*PokerStars Sunday Million data převzata z PokerStarsBlog.com