Sobotní shrnutí: „klauniq“ opět na finálovém stole

Předevčírem byla opět sobota a to znamená jediné – pravidelná dávka turnajů na PokerStars. Hráčů se sešla opět velká řádka, nicméně jsme zaznamenali poměrně velký pokles – přesně o 8,003 hráčů. Největší sešup oproti minulému týdnu byl v turnaji s nejnižším buy-inem, Saturday Splash, nicméně i přes tento propad byl v tomto turnaji nejvyšší prizepool i odměna za 1. místo, kterou si odnesl hráč „bizon26“ z Holandska ($14,410.14).
Nás ale vždy zajímá, jak si vedou čeští a slovenští hráči a i tentokrát jsme zaznamenali úspěch v podobě finálového stolu v turnaji Saturday Eliminator, kde zasedl „klauniq“, který si tak po 14 dnů starém úspěchu (6. místo v Saturday 6-Max) připsal další zářez na pažbu, tentokrát v podobě 3. místa a odměně $5,347.65. To ale stále není vše. Včera večer se rozehrál náš PokerNews Main Event s $20,000 added a "klauniq" opět úřaduje! V době psaní článku ve hře zbývalo 14 lidí a náš klauniq se držel na 7. místě. Držme mu palce, aby k sobotním výsledkům přidal i jeden nedělní.
[H]Saturday Micro | [/H] | [H]Saturday Duel[/H] | |||||
Buy-in | Hráčů | Prizepool | Buy-in | Hráčů | Prizepool | ||
$3 + $0,30 | 9688 | $30,000 | $10 + $1 | 2851 | $28,510 | ||
Místo | Hráč | Výhra | Místo | Hráč | Výhra | ||
1. | PeRcieR | $4,200 | 1. | PistolPat8y5 | $4846,72 | ||
2. | GoD31La | $3,060 | 2. | kib2308 | $2565,90 | ||
3. | zoupan | $2,160 | 3. | empurial | $1568,05 | ||
4. | Diamond009 | $1,500 | 4. | jfk0 | $1568,05 | ||
5. | FILO 5 of 7 | $1,200 | 5. | papito3000 | $784,02 | ||
6. | xxbartelsxx | $900 | 6. | Serdiukov#1 | $784,02 | ||
7. | HugoDomis | $600 | 7. | cmudd007 | $784,02 | ||
8. | kniki85 | $300 | 8. | MercuriusAA | $784,02 | ||
9. | Tony301275 | $204 | 9. | Ixxnandoxl | $256,59 |
[H]Saturday Splash[/H] | [H]Saturday 6-Max[/H] | ||||||
Buy-in | Hráčů | Prizepool | Buy-in | Hráčů | Prizepool | ||
$2,02 + $0,20 | 8631 | $97,919.50 | $20 + $2 | 1829 | $36,580 | ||
Místo | Hráč | Výhra | Místo | Hráč | Výhra | ||
1. | bizon26 | $14,410.14 | 1. | Tentyper | $5,762.36 | ||
2. | LiroLa | $10,526.34 | 2. | GiftedGonzo | $4,298.15 | ||
3. | kagiot | $7.343,96 | 3. | Retschy | $3,200.75 | ||
4. | taggecko1 | $4,895.97 | 4. | earthquakex | $2,103.35 | ||
5. | vecchio cane | $3,916.78 | 5. | Mozda | $1,371.75 | ||
6. | uwannaLoan? | $2,937.58 | 6. | ireneo9 | $771.83 | ||
7. | Lukzl | $1,958.39 | 7. | s-muni | $512.12 | ||
8. | muttertier50 | $1,077.11 | 8. | Lalogen | $512.12 | ||
9. | Vikasik | $758.87 | 9. | CAIN82 | $512.12 |
[H]Saturday Omaha[/H] | [H]Saturday Eliminator[/H] | ||||||
Buy-in | Hráčů | Prizepool | Buy-in | Hráčů | Prizepool | ||
$50 + $5 | 621 | $31,050 | $20 + $5 + $2 | 3241 | $64,820 | ||
Místo | Hráč | Výhra | Místo | Hráč | Výhra | ||
1. | zolya27 | *$5,006.87 | 1. | ragsonly1 | $10,178.99 | ||
2. | MattRosson | *$5,006.87 | 2. | zv izot | $7,593.94 | ||
3. | Paladin889 | $3105,00 | 3. | klauniq | $5,347.65 | ||
4. | henry5781lee | $2,328.75 | 4. | bloodlust07 | $3,727.15 | ||
5. | nipponicman | $1,630.12 | 5. | Nova4(ok)_93 | $2,754.85 | ||
6. | litharis | $1,319.62 | 6. | r4-shurik | $2,106.65 | ||
7. | sm2000p | $1,009.12 | 7. | VAS-195 | $1,458.45 | ||
8. | lokoru | $698.62 | 8. | cas02 | $810.25 | ||
9. | LohausFor3 | $437.80 | 9. | blyk0 | $518.56 |
* deal ve dvou lidech
[H]Saturday Speedway | [/H] | ||
Buy-in | Hráčů | Prizepool | |
$30 + $3 | 2635 | $79,050 | |
Místo | Hráč | Výhra | |
1. | cobeti | $12,491.17 | |
2. | robdawg321 | $9,327.90 | |
3. | giiik | $6,640.20 | |
4. | Camilo0501 | $4,623.63 | |
5. | not a fact | $3,438.67 | |
6. | M-RIE10 | $2,648.17 | |
7. | Balotin | $1,857.67 | |
8. | Kerenos | $1,146.22 | |
9. | Lenox.90 | $671.92 |